<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solara Vision | Ein Portal in den Alpen &#038; Drachenkraft</title>
	<atom:link href="https://solaravision.com/en/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://solaravision.com/en/</link>
	<description>Inspiration und Beratung für Deinen Aufstiegs-Prozess</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Jul 2026 07:37:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	
	<item>
		<title>Ein Portal in den Alpen &#038; Drachenkraft</title>
		<link>https://solaravision.com/en/ein-portal-in-den-alpen-drachenkraft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Solara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 07:09:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie Report]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://solaravision.com/?p=10978</guid>

					<description><![CDATA[Ursprünglich sollte die Juli ET an den Pyramiden in Bosnien stattfinden: mein Team hatte jedoch andere Pläne&#8230; und wie immer, sind sie in jeder Hinsicht göttlich perfekt. Lass mich am...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Täglich schläft das Murmeltier (in german only)</title>
		<link>https://solaravision.com/en/taeglich-schlaeft-das-murmeltier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Solara]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 11:13:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie Report]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://solaravision.com/?p=10964</guid>

					<description><![CDATA[Es gibt vermutlich niemanden mehr, der in diesen Zeiten nachts tief, gut und durchschläft. Schlafmangel ist allgegenwärtig und wird immer wieder heiß oder besser gesagt „schläfrig diskutiert“. Neulich hatte ich...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blauer Mond und Pyramiden</title>
		<link>https://solaravision.com/en/blauer-mond-und-pyramiden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Solara]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 08:10:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie Report]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://solaravision.com/?p=10913</guid>

					<description><![CDATA[Der zweite Vollmond im Mai steht unmittelbar bevor. Er ist aus mehreren Gründen ein besonderer Mond. Der Vollmond am 31. Mai um 10:45 MEZ  ist ein Blauer Vollmond. Dieser ist...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Von Mt Shasta in den Dschungel</title>
		<link>https://solaravision.com/en/von-mt-shasta-in-den-dschungel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Solara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 23:01:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie Report]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://solaravision.com/?p=10896</guid>

					<description><![CDATA[Meine Zeit in Mt Shasta ist wie im Fluge vergangen, und ich möchte einige wichtige Infos und Downloads teilen, die ich während meines Aufenthaltes dort geschenkt bekam. Wie viele andere...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MAI: kosmischer Wendepunkt</title>
		<link>https://solaravision.com/en/mai-kosmischer-wendepunkt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Solara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 12:14:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie Report]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://solaravision.com/?p=10875</guid>

					<description><![CDATA[BLESSINGS BEAUTIFUL HEART, ich bin auf dem Sprung nach Mount Shasta. Daher möchte ich Dir vorher ausführlicher über die bevorstehende massive Frequenzerhöhung im Mai berichten, die große Veränderungen mit sich...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Klang-Pfade der Wale</title>
		<link>https://solaravision.com/en/die-klang-pfade-der-wale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Solara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 14:15:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie Report]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://solaravision.com/?p=10826</guid>

					<description><![CDATA[Wir erleben momentan eine nie dagewesene Intensivierung von Aufstiegs- und Zerstörungsenergien. Einige Szenarien und sind für Viele verstörend, wie z.B. die Enthüllungen rund um die E-Files, auch weil sich darunter...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Februar Update &#038; Kompass 2026</title>
		<link>https://solaravision.com/en/februar-update-kompass-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Solara]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 08:09:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie Report]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://solaravision.com/?p=10776</guid>

					<description><![CDATA[Am 17. Februar erleben wir nicht nur den Höhepunkt des Karnevals 😉 sondern auch die erste größere Energieanhebung dieses Jahres mit der Sonnenfinsternis und gleichzeitigem Start in das chinesische Jahr...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RÜCKLÄUFIGE PLANETEN 2026</title>
		<link>https://solaravision.com/en/ruecklaeufige-planeten-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Solara]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 09:10:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Planeten 2026]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://solaravision.com/?p=7945</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gratuliere</title>
		<link>https://solaravision.com/en/gratuliere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Solara]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 09:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie Report]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://solaravision.com/?p=10728</guid>

					<description><![CDATA[Diese letzten Tage des Jahres sind von einer tiefen Stille getragen: es ist noch nicht der Zeitpunkt für Vorhersagen für 2026, Pläne für Veränderungen oder gar anstrengende Umsetzungsstrategien. Es ist...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klar durch den Winter</title>
		<link>https://solaravision.com/en/klar-durch-den-winter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Solara]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 11:22:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energie Report]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://solaravision.com/?p=10664</guid>

					<description><![CDATA[Wir befinden uns nun im spannungsgeladensten Korridor dieses Jahres. Zwischen 11. und 28. November erleben wir sechs rückläufige Planeten sowie Sonnenstürme von bisher nie dagewesener Stärke. Mit dem Durchleben dieser...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>